SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A €79
Description
INGREDIENTI
Olive nere 93.8%, olio extra vergine di oliva 3%, sale, zucchero, E330, E300
| Informazioni nutrizionali per 100g | |
|---|---|
| Valore Energetico | KJ 1017 Kcal 247 |
| Proteine | Gr 2,39 |
| Lipidi totali | Gr 24,08 |
| di cui acidi grassi saturi | Gr 3,45 |
| Carboidrati | Gr 3,07 |
| di cui zuccheri | Gr 1,5 |
| Fibre | Gr 4,14 |
| Sale | Gr 0,72 |





